搜索		
	 浏览量:
                              1000
                            
                                 IR Receiver
                            
                        产品编号
                            产品描述
                        参数
                        | Product | Datasheet | Size | Lens type | Electrical And Optical Characteristics (Ta=25℃) | |||||
| Supply Voltage (V) | Static Current(mA) | Peak Wavelength (nm) | Half angle | Carrier frequency | Reception Distance(m) | ||||
| YRMC5C12 | Spec | 5.1*5.0*3.6mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 ( I F =10mA) | ±45 | 38khz | typ. 20 | 
| YRMC2C12-H1 | Spec | 7.1*7.4*5.1mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 | 
| YRMC2C12 | Spec | 5.4x6.4x4.35mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 | 
| YRMN1C12-H1 | Spec | 7.1*7.4*5mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 | 
| YRMN1C12 | Spec | 5.3*6.7*4.3mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 | 
| YRMN5C12-H | Spec | 5.8*6.5*3.8mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 | 
| YRMN5C12 | Spec | 5.1*5.0*3.6mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 | 
                                        关键词:                                    
                                pt-smd
                                    strip
                                    PT-CHIP-SMD
                                    上一个
                            PD
                                    下一个
                        IR Emmiter
                                相关产品
应用
电子消费
智能产品
家电
照明
玩具
美容保健产品
医疗产品
联系
地址:广东省东莞市樟木头镇金河工业区三期新光路6号
手机:139 2948 7029
传真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您对我们有疑问或者需求,请与我们联系
    Copyright © 永林电子股份有限公司版权所有  粤ICP备2021020527号
  
  
    网站建设:新网
  
 
                             
                        
 
	 
	 
	 
	