搜索		
	 浏览量:
                              1000
                            产品描述
                        参数
                        | Product | Datasheet | Size | Current | Controlled Angle | Peak Wavelength (nm) | Switch time | Voltage | |||
| Collector Dark (nA) | On Strte Collector (mA) | Collector-Emitter Breackdownt (V) | Emitter-Collector Breackdown (V) | Collector-Emitte Saturation (V) | ||||||
| YL5ATST16K22S24-C | Spec | Ø5 | Max. 100 | 5 | 45° | 940 | 15/15 | 30-100 | 0.6 | Max. 0.4 | 
| YL5ATSCK22S21-C | Spec | Ø5 | Max. 100 | Max. 5 | 20° | 940 | 15/15 | 30-100 | 6.5 | Max. 0.4 | 
| YL5JTCCK16S28-C | Spec | Ø5 | Max. 100 | 3 | 100° | 550 | 15/15 | 30-100 | 0.6 | Max. 0.4 | 
| YL3ATSCK30S24-C | Spec | Ø3 | Max. 100 | 2 | 30° | 880 | 15/15 | 30-100 | 6.5 | Max. 0.4 | 
| YL3ATST16K30S24-C | Spec | Ø3 | Max. 100 | 3 | 60° | 940 | 15/15 | 30-100 | Min. 5 | Max. 0.4 | 
| YL3ATSCK30S61-C | Spec | Ø3 | Max. 100 | 2 | 30° | 880 | 15/15 | 30-100 | 6.5 | Max. 0.4 | 
| YL4.8BTST16K24S61-C | Spec | Ø4.8 | Max. 100 | 1 | 120° | 940 | 15/15 | 30-100 | 0.6 | Max. 0.4 | 
| YL4.8BTSCK24S61-C | Spec | Ø4.8 | Max. 100 | 1 | 110° | 940 | 15/15 | 30-100 | 0.6 | Max. 0.4 | 
                                        关键词:                                    
                                pt-smd
                                    strip
                                    PT-CHIP-SMD
                                    相关产品
应用
电子消费
智能产品
家电
照明
玩具
美容保健产品
医疗产品
联系
地址:广东省东莞市樟木头镇金河工业区三期新光路6号
手机:139 2948 7029
传真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您对我们有疑问或者需求,请与我们联系
    Copyright © 永林电子股份有限公司版权所有  粤ICP备2021020527号
  
  
    网站建设:新网
  
 
                             
                        
 
	 
	 
	 
	