搜索		
	 浏览量:
                              1000
                            
                                 8*8点阵
                            
                        产品编号
                            6
                            产品描述
                        参数
                        | Product | Datasheet | Size | Luminous Intensity(mcd) | Color | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) | 
| YL1988ASB  | Spec | 8.8 | 120-140 | Blue | 460-470 | 2.8-3.6 | 20 | 
| YL1988ASO | Spec | 8.8 | 70-85 | Orange | 600-610 | 1.8-2.4 | 20 | 
| YL1988ASRVG | Spec | 8.8 | R:10-20 G:30-37 | Red, Yellow-Green | R:638-641 G:570-572 | 1.7-2.5 | 20 | 
| YL1988ASW | Spec | 8.8 | 200 | White | X:0.28 Y:0.28 | 2.8-3.6 | 15 | 
| YL1988BSRVG | Spec | 8.8 | R:10-20 G:30-37 | Red, Yellow-Green | R:638-641 G:570-572 | 1.7-2.5 | 20 | 
| YL1988BUY | Spec | 8.8 | 60-70 | Yellow | 585-590 | 1.8-2.4 | 20 | 
                                        关键词:                                    
                                pt-smd
                                    strip
                                    PT-CHIP-SMD
                                    上一个
                            2835 2700K
                                    下一个
                        5*7点阵
                                相关产品
应用
电子消费
智能产品
家电
照明
玩具
美容保健产品
医疗产品
联系
地址:广东省东莞市樟木头镇金河工业区三期新光路6号
手机:139 2948 7029
传真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您对我们有疑问或者需求,请与我们联系
    Copyright © 永林电子股份有限公司版权所有  粤ICP备2021020527号
  
  
    网站建设:新网
  
 
                             
                        
 
	 
	 
	 
	