搜索		
	 浏览量:
                              1000
                            
                                 5050 贴片
                            
                        产品编号
                            t4
                            产品描述
                        参数
                        | Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
| YL5050/B/XX/4/3/P2/60-H | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Blue | 4-6 | 120° | 460-475 | -40~+85 | 2.8-3.4 | 60 | |||
| YL5050/G/XX/22/3/P2/60-H | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Green | 22-26 | 120° | 515-530 | -40~+85 | 2.7-3.3 | 60 | |||
| YL5050/O/XX/N/2/P2/60-T | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Orange | 600-900 | 120° | 600-606 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 60 | |||
| YL5050/R/XX/Q/2/P2/60-T | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Red | 1000-2200 | 120° | 617-626 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 60 | |||
| YL5050/Y/XX/R/2/P2/60-T | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Yellow | / | 120° | 583-592 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 60 | |||
| YL5050/30/80/22/3/P2/60-L | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Warm White | 22-26 | 120° | / | -40~+85 | 2.8-3.4 | 60 | |||
| YL5050/65/80/24/3/P2/60-L | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Natural White | 24-28 | 120° | / | -40~+85 | 2.8-3.4 | 60 | |||
                                        关键词:                                    
                                2700k
                                    spec
                                    3.5x2.8x0.7mm
                                    120
                                    40
                                    85
                                    2.8-3.6
                                    white
                                    2835
                                    150
                                    相关产品
应用
电子消费
智能产品
家电
照明
玩具
美容保健产品
医疗产品
联系
地址:广东省东莞市樟木头镇金河工业区三期新光路6号
手机:139 2948 7029
传真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您对我们有疑问或者需求,请与我们联系
    Copyright © 永林电子股份有限公司版权所有  粤ICP备2021020527号
  
  
    网站建设:新网
  
 
                             
                        
 
	 
	 
	 
	